Cистемы обратного осмоса корпусные
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| A-560E SailBoat | A-560Ep SailBoat | A-575E (CMB-R3) | A-575Ep (CMB-R3) |
| Маркировка | Кол-во ступеней очистки | Тип системы | Производ-ть* / при вх. давлении (бар) | Диапазон раб. давлений (бар) | Рабочая температура (°С) | Присоед. размер | Габаритные размеры, мм (ВхШхГ) ** |
| A-560E SailBoat | 5 | со встроеным баком | 120 л/сут / 3,5 | 2,8 - 8,4 | 4 - 38 | 1/2 '' | 410x240x425 |
| A-560Ep SailBoat | 5 | со встроеным баком и с насосом повышения давления | 260 л/сут / 2,5 | 1,0 - 2,8 | 4 - 38 | 1/2 '' | 410x240x425 |
| A-575E (CMB-R3) | 5 | со встроеным баком | 195 л/сут / 3,5 | 2,8 - 8,4 | 4 - 38 | 1/2 '' | 430x250x390 |
| A-575Ep (CMB-R3) | 5 | со встроенным баком и помпой | 380 л/сут / 2,5 | 1,0 - 2,8 | 4 - 38 | 1/2 '' | 430x250x390 |
* при солесодержании 250 мг/л и температуре входящей воды 15 °С





